Život v
harmonii s přírodou
Klidné bydlení v zeleni s rychlou dostupností do centra města
Rezidenční projekt Green Mladá Boleslav je situován v Michalovicích, klidné a vyhledávané části města, která přirozeně propojuje bydlení v zeleni s komfortem městské infrastruktury. Centrum Mladé Boleslavi je vzdálené pouhých pět minut jízdy autem, přesto lokalita nabízí atmosféru klidu, soukromí a bezprostřední blízkosti přírody. Okolí poskytuje dostatek možností pro aktivní i odpočinkové trávení volného času s rodinou.
Výjimečné místo pro život
Nabídka bydlení
| KÓD | PODLAŽÍ | PLOCHA | TERASA | PARKOVÁNÍ | ACENA CENA ACENA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byt 1+kk | 208 | 2. | 36 m2 | 5 m2 | Ano | 4.120.110 Kč | POPTAT |
| Byt 1+kk | 202 | 2. | 36 m2 | 5 m2 | Ano | 4.120.110 Kč | POPTAT |
| Byt 1+kk | 204 | 2. | 36 m2 | 5 m2 | Ano | 4.120.110 Kč | POPTAT |
| Byt 1+kk | 207 | 2. | 36 m2 | 5 m2 | Ano | 4.120.110 Kč | POPTAT |
| Byt 1+kk | 211 | 2. | 36 m2 | 5 m2 | Ano | 4.120.110 Kč | POPTAT |
| Byt 1+kk | 212 | 2. | 36 m2 | 5 m2 | Ano | 4.120.110 Kč | POPTAT |
| Byt 1+kk | 214 | 2. | 36 m2 | 5 m2 | Ano | 4.120.110 Kč | POPTAT |
| Byt 1+kk | 216 | 2. | 36 m2 | 5 m2 | Ano | 4.120.110 Kč | POPTAT |
| KÓD | PODLAŽÍ | PLOCHA | TERASA | PARKOVÁNÍ | ACENA CENA ACENA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Byt 1+kk | 203 | 2. | 36 m2 | 5 m2 | Ano | 4.121.210 Kč | POPTAT |
| Byt 1+kk | 205 | 2. | 36 m2 | 5 m2 | Ano | 4.121.210 Kč | POPTAT |
| Byt 1+kk | 215 | 2. | 36 m2 | 5 m2 | Ano | 4.121.210 Kč | POPTAT |
| Byt 1+kk | 209 | 2. | 38 m2 | 5 m2 | Ano | 4.294.698 Kč | POPTAT |
| Byt 1+kk | 210 | 2. | 37 m2 | 5 m2 | Ano | 4.294.699 Kč | POPTAT |
| Byt 1+kk | 217 | 2. | 38 m2 | 5 m2 | Ano | 4.295.799 Kč | POPTAT |
| Byt 1+kk | 229 | 2. | 36 m2 | 5 m2 | Ano | 4.326.116 Kč | POPTAT |
| Byt 1+kk | 230 | 2. | 36 m2 | 5 m2 | Ano | 4.326.116 Kč | POPTAT |
| Byt 1+kk | 231 | 2. | 36 m2 | 5 m2 | Ano | 4.326.116 Kč | POPTAT |
| Byt 1+kk | 228 | 2. | 36 m2 | 5 m2 | Ano | 4.327.271 Kč | POPTAT |
| Byt 1+kk | 218 | 2. | 38 m2 | 5 m2 | Ano | 4.509.434 Kč | POPTAT |
| Byt 1+kk | 224 | 2. | 38 m2 | 5 m2 | Ano | 4.509.434 Kč | POPTAT |
| Byt 1+kk | 225 | 2. | 38 m2 | 5 m2 | Ano | 4.509.434 Kč | POPTAT |
| Byt 1+kk | 108 | 1. | 36 m2 | 5 m2 | Ano | 4.548.559 Kč | POPTAT |
| Byt 1+kk | 102 | 1. | 36 m2 | 4 m2 | Ano | 4.549.694 Kč | POPTAT |
| Byt 1+kk | 104 | 1. | 36 m2 | 5 m2 | Ano | 4.549.694 Kč | POPTAT |
| Byt 1+kk | 105 | 1. | 36 m2 | 5 m2 | Ano | 4.549.694 Kč | POPTAT |
| Byt 1+kk | 112 | 1. | 36 m2 | 5 m2 | Ano | 4.549.694 Kč | POPTAT |
| Byt 1+kk | 114 | 1. | 36 m2 | 5 m2 | Ano | 4.549.694 Kč | POPTAT |
| Byt 1+kk | 109 | 1. | 36 m2 | 5 m2 | Ano | 4.550.828 Kč | POPTAT |
| Byt 1+kk | 113 | 1. | 36 m2 | 5 m2 | Ano | 4.550.828 Kč | POPTAT |
| Byt 1+kk | 103 | 1. | 36 m2 | 5 m2 | Ano | 4.550.829 Kč | POPTAT |
| Byt 1+kk | 2. | 41 m2 | 6 m2 | Ano | 4.708.156 Kč | POPTAT | |
| Byt 1+kk | 213 | 2. | 41 m2 | 5 m2 | Ano | 4.709.256 Kč | POPTAT |
| Byt 1+kk | 106 | 1. | 41 m2 | 5 m2 | Ano | 5.156.310 Kč | POPTAT |
| Byt 1+kk | 111 | 1. | 41 m2 | 5 m2 | Ano | 5.156.310 Kč | POPTAT |
| Byt 1+kk | 115 | 1. | 42 m2 | 5 m2 | Ano | 5.285.796 Kč | POPTAT |
| Byt 2+kk | 511 | 5. | 51 m2 | 10 m2 | Ano | 6.017.576 Kč | POPTAT |
| Byt 2+kk | 514 | 5. | 51 m2 | 10 m2 | Ano | 6.017.576 Kč | POPTAT |
| Byt 2+kk | 110 | 1. | 55 m2 | 7 m2 | Ano | 6.020.088 Kč | POPTAT |
| Byt 2+kk | 107 | 1. | 55 m2 | 7 m2 | Ano | 6.021.081 Kč | POPTAT |
| Byt 3+kk | 201 | 2. | 77 m2 | 9 m2 | Ano | 6.599.108 Kč | POPTAT |
| Byt 2+kk | 310 | 3. | 74 m2 | 10 m2 | Ano | 7.011.812 Kč | POPTAT |
| Byt 2+kk | 315 | 3. | 74 m2 | 10 m2 | Ano | 7.011.812 Kč | POPTAT |
| Byt 2+kk | 307 | 3. | 74 m2 | 10 m2 | Ano | 7.012.739 Kč | POPTAT |
| Byt 2+kk | 302 | 3. | 74 m2 | 10 m2 | Ano | 7.012.740 Kč | POPTAT |
| Byt 2+kk | 410 | 4. | 74 m2 | 10 m2 | Ano | 7.082.639 Kč | POPTAT |
| Byt 2+kk | 415 | 4. | 74 m2 | 10 m2 | Ano | 7.082.639 Kč | POPTAT |
| Byt 2+kk | 407 | 4. | 74 m2 | 10 m2 | Ano | 7.083.575 Kč | POPTAT |
| Byt 2+kk | 510 | 5. | 74 m2 | 10 m2 | Ano | 7.295.118 Kč | POPTAT |
| Byt 2+kk | 515 | 5. | 74 m2 | 10 m2 | Ano | 7.295.118 Kč | POPTAT |
| Byt 2+kk | 507 | 5. | 74 m2 | 10 m2 | Ano | 7.296.082 Kč | POPTAT |
| Byt 2+kk | 502 | 5. | 74 m2 | 10 m2 | Ano | 7.296.083 Kč | POPTAT |
| Byt 2+kk | 306 | 3. | 79 m2 | 10 m2 | Ano | 7.496.152 Kč | POPTAT |
| Byt 2+kk | 406 | 4. | 79 m2 | 10 m2 | Ano | 7.571.871 Kč | POPTAT |
| Byt 2+kk | 403 | 4. | 80 m2 | 10 m2 | Ano | 7.571.872 Kč | POPTAT |
| Byt 2+kk | 312 | 3. | 81 m2 | 10 m2 | Ano | 7.617.339 Kč | POPTAT |
| Byt 2+kk | 313 | 3. | 81 m2 | 10 m2 | Ano | 7.617.339 Kč | POPTAT |
| Byt 2+kk | 304 | 3. | 81 m2 | 10 m2 | Ano | 7.619.887 Kč | POPTAT |
| Byt 2+kk | 305 | 3. | 81 m2 | 10 m2 | Ano | 7.619.887 Kč | POPTAT |
| Byt 2+kk | 412 | 4. | 81 m2 | 10 m2 | Ano | 7.694.281 Kč | POPTAT |
| Byt 2+kk | 413 | 4. | 81 m2 | 10 m2 | Ano | 7.694.281 Kč | POPTAT |
| Byt 2+kk | 404 | 4. | 81 m2 | 10 m2 | Ano | 7.696.856 Kč | POPTAT |
| Byt 2+kk | 405 | 4. | 81 m2 | 10 m2 | Ano | 7.696.856 Kč | POPTAT |
| Byt 2+kk | 503 | 5. | 79 m2 | 10 m2 | Ano | 7.799.028 Kč | POPTAT |
| Byt 2+kk | 506 | 5. | 79 m2 | 10 m2 | Ano | 7.799.028 Kč | POPTAT |
| Byt 2+kk | 512 | 5. | 81 m2 | 10 m2 | Ano | 7.925.110 Kč | POPTAT |
| Byt 2+kk | 513 | 5. | 81 m2 | 10 m2 | Ano | 7.925.110 Kč | POPTAT |
| Byt 2+kk | 504 | 5. | 81 m2 | 10 m2 | Ano | 7.927.761 Kč | POPTAT |
| Byt 2+kk | 505 | 5. | 81 m2 | 10 m2 | Ano | 7.927.761 Kč | POPTAT |
| Byt 3+kk | 308 | 3. | 77 m2 | 27 m2 | Ano | 7.952.030 Kč | POPTAT |
| Byt 3+kk | 501 | 5. | 77 m2 | 26 m2 | Ano | 8.226.818 Kč | POPTAT |
| Byt 3+kk | 508 | 5. | 77 m2 | 27 m2 | Ano | 8.273.324 Kč | POPTAT |
| Byt 2+kk | 101 | 1. | 80 m2 | 9 m2 | Ano | 8.587.942 Kč | POPTAT |
| Byt 3+kk | 316 | 3. | 77 m2 | 88 m2 | Ano | 9.303.789 Kč | POPTAT |
| Komerční | Retail 3 | 1. | 148 m2 | Ne | Ano | 10.309.431 Kč | POPTAT |
| Komerční | Retail 1 | 1. | 170 m2 | Ne | Ano | 11.898.988 Kč | POPTAT |
| Byt 3+kk | 605 | 6. | 112 m2 | 50 m2 | Ano | 12.056.317 Kč | POPTAT |
| Komerční | Retail 2 | 1. | 179 m2 | Ne | Ano | 12.503.535 Kč | POPTAT |
| Byt 3+kk | 607 | 6. | 123 m2 | 40 m2 | Ano | 12.888.866 Kč | POPTAT |
| Byt 3+kk | 606 | 6. | 123 m2 | 40 m2 | Ano | 12.905.177 Kč | POPTAT |
| Byt 3+kk | 604 | 6. | 127 m2 | 52 m2 | Ano | 13.612.361 Kč | POPTAT |
| Byt 3+kk | 602 | 6. | 132 m2 | 40 m2 | Ano | 13.693.674 Kč | POPTAT |
| Byt 3+kk | 603 | 6. | 132 m2 | 40 m2 | Ano | Cena na vyžádání | POPTAT |
| Byt 1+kk | 220 | 2. | 36 m2 | 5 m2 | Ano | Prodáno | POPTAT |
| Byt 1+kk | 219 | 2. | 36 m2 | 5 m2 | Ano | Prodáno | POPTAT |
| Byt 1+kk | 223 | 2. | 36 m2 | 5 m2 | Ano | Prodáno | POPTAT |
| Byt 1+kk | 221 | 2. | 36 m2 | 5 m2 | Ano | Prodáno | POPTAT |
| Byt 1+kk | 226 | 2. | 36 m2 | 5 m2 | Ano | Prodáno | POPTAT |
| Byt 2+kk | 227 | 2. | 51 m2 | 10 m2 | Ano | Prodáno | POPTAT |
| Byt 2+kk | 222 | 2. | 51 m2 | 10 m2 | Ano | Prodáno | POPTAT |
| Byt 2+kk | 311 | 3. | 51 m2 | 10 m2 | Ano | Prodáno | POPTAT |
| Byt 2+kk | 314 | 3. | 51 m2 | 10 m2 | Ano | Prodáno | POPTAT |
| Byt 2+kk | 411 | 4. | 51 m2 | 10 m2 | Ano | Prodáno | POPTAT |
| Byt 2+kk | 414 | 4. | 51 m2 | 10 m2 | Ano | Prodáno | POPTAT |
| Byt 3+kk | 232 | 2. | 77 m2 | 9 m2 | Ano | Prodáno | POPTAT |
| Byt 2+kk | 402 | 4. | 74 m2 | 10 m2 | Ano | Prodáno | POPTAT |
| Byt 3+kk | 309 | 3. | 77 m2 | 27 m2 | Ano | Prodáno | POPTAT |
| Byt 3+kk | 409 | 4. | 77 m2 | 27 m2 | Ano | Prodáno | POPTAT |
| Byt 3+kk | 408 | 4. | 77 m2 | 27 m2 | Ano | Prodáno | POPTAT |
| Byt 3+kk | 416 | 4. | 77 m2 | 43 m2 | Ano | Prodáno | POPTAT |
| Byt 3+kk | 401 | 4. | 77 m2 | 43 m2 | Ano | Prodáno | POPTAT |
| Byt 3+kk | 516 | 5. | 77 m2 | 26 m2 | Ano | Prodáno | POPTAT |
| Byt 3+kk | 509 | 5. | 77 m2 | 27 m2 | Ano | Prodáno | POPTAT |
| Byt 3+kk | 301 | 3. | 77 m2 | 87 m2 | Ano | Prodáno | POPTAT |
| Byt 3+kk | 608 | 6. | 112 m2 | 50 m2 | Ano | Prodáno | POPTAT |
| Byt 3+kk | 601 | 6. | 127 m2 | 52 m2 | Ano | Prodáno | POPTAT |
Nadstandardní kvalita
Díky vysokému standardu zpracování, podlahovému vytápění i chlazení a energetické třídě „A“ nabízí byt komfortní a zároveň úsporné bydlení. Objekt využívá moderní tepelná čerpadla, která přispívají k nízkým provozním nákladům.
Součástí areálu je soukromá zahrada vhodná k relaxaci či letnímu grilování. K bytům přísluší za příplatek 61 garážových stání a 80 venkovních parkovacích míst, včetně nabíjecích stanic pro elektromobily.
Výjimečná lokalita plná zeleně
Michalovice jsou vyhledávanou lokalitou díky své klidné atmosféře a blízkosti přírody. Do centra Mladé Boleslavi se dostanete autem za pouhých pět minut. V okolí nechybí školy, školky, sportoviště, restaurace ani golfový resort Sand Martin’s Holes, který nabízí 18jamkové hřiště i indoorové simulátory.
Okolí nemovitosti
Občanská vybavenost
Michalovice
293 01 Mladá Boleslav - Michalovice
Financování
- Připravíme pro vás rezervační smlouvu. Její součástí je rezervační poplatek 100 000 Kč splatný do 5 dnů od podpisu. Tato částka je součástí kupní ceny.
- Do měsíce od podpisu rezervační smlouvy vám připravíme Smlouvu o budoucí smlouvě kupní. Do 15 dnů od jejího uzavření uhradíte částku, která spolu s rezervačním poplatkem tvoří 20 % z celkové kupní ceny.
- Po kolaudaci vás vyzveme k podpisu Kupní smlouvy. Zbývající část kupní ceny doplatíte do 20 dnů od podpisu.
Pomoc s financováním
Cenu nemovitosti je možné uhradit jak z vlastních zdrojů, tak prostřednictvím hypotéky. Pro výběr hypotéky vám doporučujeme využít služeb našeho hypotečního poradce. Spolupracuje se všemi bankami v Česku jako nezávislí subjekt a tudíž Vám pomůže získat nejlepší podmínky na trhu.
Výhody oproti přímé komunikaci s bankou:
- rychlejší vyřízení úvěru,
- nulový poplatek za zpracování,
- nejvýhodnější úroková sazba,
- zdarma vyřízení veškeré komunikace s bankou a jinými úřady,
- odhad nemovitosti zdarma,
- fixace úrokové sazby do doby kolaudace bydlení.